(Palveluhinnat sisältävät arvonlisäveron 23%, ellei erikseen mainita.)
Energian mittaukseen liittyvät palvelut | |
| mittalaitteiston asennus, pääsulake alle 3 x 80A | 150 € |
| mittalaitteiston asennus, pääsulake 3 x 80A tai suurempi | 200 € |
| ylimääräinen mittarinluenta | 35 € |
| tuotteen vaihto (yösähkö -> kausisähkö) | 50 € |
| aiheeton mittarin tarkistus | 100 € |
Laskutuspalvelut | |
| ylimääräinen lukemalaskutus | 10 € |
| asiakkaan pyytämä todistus laskutuksesta (esim. verotus tai asumistuki) | 10 € |
| asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta tai energiankäytöstä | 50 €/h |
| perintäkäynti tai turha käynti | 50 € |
| maksukehotus (alv 0%) | 5 € |
| sähkön katkaisu | 50 € |
| sähkön jälleenkytkentä työaikana | 50 € |
| sähkön jälleenkytkentä muuna aikana | 135 € |
asiakkaan laitteiston korjaus (pieni työ, esim. sulakkeen vaihto, pääkytkimen ohitus) työajalla | 100 € |
asiakkaan laitteiston korjaus (pieni työ, esim. sulakkeen vaihto, pääkytkimen ohitus) työajan ulkopuolella | 185 € |
| viivästyskorko korkolain mukaan |
Liittymän ylläpitomaksu
Liittymän ylläpitomaksuna peritään verkkopalvelun tuotehinnastossa esitetyn yksiaikasiirron ko. pääsulaketta vastaava perusmaksu. Muut palvelut laskutetaan jakeluverkon haltijan tuntivelotushinnaston mukaan. Ylläpidossa liittymä on verkosta erotettuna eikä siinä ole sähkönkäyttömahdollisuutta.
Tarkemmat mittarointipalveluiden- ja muiden verkkopalveluiden hintatiedot saa asiakaspalvelupisteistämme.